Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2021040000991 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 (ESTADO) FMS | COVID19-ESTADO-FMS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 05.980.425/0001-28 | VAL-MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | Dispensa | 000700000000218 | 06/04/2021 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021040001006 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (ESTADO) FMAS | COVID19-ESTADO-FNAS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 36.618.574/0001-75 | CONFAL ARTIGOS MEDICOS - EIRELI | Dispensa | 001500000000014 | 09/04/2021 | R$ 3.799,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.799,20 | R$ 3.799,20 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021040001132 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 (ESTADO) FMS | COVID19-ESTADO-FMS | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 000700000000264 | 23/04/2021 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.060,20 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021040001209 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 (ESTADO) FMS | COVID19-ESTADO-FMS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 36.618.574/0001-75 | CONFAL ARTIGOS MEDICOS - EIRELI | Dispensa | 000700000000284 | 20/04/2021 | R$ 5.438,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.438,00 | R$ 5.438,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021040001307 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19-VACINAÇAO (ESTADO) FMS | COVID19-ESTADO-FMS | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 000700000000317 | 30/04/2021 | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.100,00 | R$ 3.780,50 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021040001308 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 (ESTADO) FMS | COVID19-ESTADO-FMS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.334.645/0001-40 | PANIFICAÇÃO E SUPERMERCADO BRANDAO - LTDA | Dispensa | 000700000000318 | 16/04/2021 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021050001429 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19-VACINAÇAO (ESTADO) FMS | COVID19-ESTADO-FMS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 08.515.249/0001-41 | POSBRAL - POSTO BRANDÃO EIRELI | Pregão Eletrônico | 000700000000351 | 05/05/2021 | R$ 818,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 818,78 | R$ 818,78 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021050001430 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19-VACINAÇAO (ESTADO) FMS | COVID19-ESTADO-FMS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 08.515.249/0001-41 | POSBRAL - POSTO BRANDÃO EIRELI | Pregão Eletrônico | 000700000000352 | 05/05/2021 | R$ 634,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 634,58 | R$ 634,58 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021050001566 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19-VACINAÇAO (ESTADO) FMS | COVID19-ESTADO-FMS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 08.515.249/0001-41 | POSBRAL - POSTO BRANDÃO EIRELI | Não Aplicado | 000700000000380 | 20/05/2021 | R$ 973,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 973,91 | R$ 973,91 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021050001567 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19-VACINAÇAO (ESTADO) FMS | COVID19-ESTADO-FMS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 08.515.249/0001-41 | POSBRAL - POSTO BRANDÃO EIRELI | Pregão Eletrônico | 000700000000381 | 20/05/2021 | R$ 831,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 831,00 | R$ 831,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |