Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2023010000029 | 119.472.554-60 | JOÃO AURELIANO SILVA DE VASCONCELOS | 001100000000987 | 03/01/2023 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | |
2023010000036 | 119.472.554-60 | JOÃO AURELIANO SILVA DE VASCONCELOS | 001100000000989 | 05/01/2023 | CORRESPONDENTE A PAGMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | |
2023010000040 | 119.472.554-60 | JOÃO AURELIANO SILVA DE VASCONCELOS | 001100000000990 | 09/01/2023 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL , CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | |
2023010000041 | 495.295.014-04 | JOSE HELIO DE VASCONCELOS FERRAZ | 000800000000786 | 09/01/2023 | CORRESPONDENTE A UMA MEIA DIARIA(1/2), PARA A CIDADE DE MACEIO/AL, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | |
2023010000063 | 119.472.554-60 | JOÃO AURELIANO SILVA DE VASCONCELOS | 001100000000993 | 10/01/2023 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | |
2023010000086 | 495.295.014-04 | JOSE HELIO DE VASCONCELOS FERRAZ | 000800000000791 | 11/01/2023 | CORRESPONDENTE A UMA MEIA DIARIA (1/2), PARA A CIDADE DE MACEIO/AL, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | |
2023010000087 | 053.947.904-77 | CRESIVALDO LUCIO DE LIMA | 000800000000792 | 11/01/2023 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
2023010000088 | 053.947.904-77 | CRESIVALDO LUCIO DE LIMA | 000800000000793 | 11/01/2023 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONF. SOLICTAÇÃO EM ANEXO. | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | |
2023010000137 | 410.672.314-04 | AUREO MAZONY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | 002500000000005 | 16/01/2023 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | |
2023010000215 | 103.405.984-09 | ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA | 000500000000350 | 19/01/2023 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |