Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
0001 | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS | R$ 138.266,92 | R$ 138.266,92 | R$ 138.266,92 |   |
0002 | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO FGTS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0003 | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO RPPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0004 | PAGAMENTO OU AMORT. DE OUTROS PARCELAMENTOS | R$ 42.242,93 | R$ 42.242,93 | R$ 42.242,93 |   |
0005 | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO CASAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0006 | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO PASEP | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1001 | REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1002 | AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1003 | CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1004 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |