Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2023011600007 | 096.428.214-35 | FELIPE DA SILVA SANTANA | 000520231601010 | 16/01/2023 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPA DO CONGRESSO DOS MUNICIPIOS EFICIENTE E TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA, QUE SERA FORNECIDA PELA AMA, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2023. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
2023011600008 | 045.402.534-33 | GILENO CALIXTO BARROS | 000520231601021 | 16/01/2023 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPA DO CONGRESSO DOS MUNICIPIOS EFICIENTE E TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA, QUE SERA FORNECIDA PELA AMA, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2023. | R$ 300,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
2023011600009 | 447.361.538-30 | MYLLENA TAVARES BEZERRA | 000520231601017 | 16/01/2023 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPA DO CONGRESSO DOS MUNICIPIOS EFICIENTE E TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA, QUE SERA FORNECIDA PELA AMA, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2023. | R$ 600,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
2023011600010 | 148.083.894-28 | RITA RAIANNY LUIZ DA SILVA | 000520231601023 | 16/01/2023 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPA DO CONGRESSO DOS MUNICIPIOS EFICIENTE E TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA, QUE SERA FORNECIDA PELA AMA, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2023. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
2023011600011 | 107.376.174-62 | MARIA AMANDA DA SILVA OLIVEIRA | 000520231601027 | 16/01/2023 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPA DO CONGRESSO DOS MUNICIPIOS EFICIENTE E TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA, QUE SERA FORNECIDA PELA AMA, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2023. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
2023011600012 | 162.891.294-49 | JUSSARA MARIA ROCHA FERRO | 000520231601027 | 16/01/2023 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPA DO CONGRESSO DOS MUNICIPIOS EFICIENTE E TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA, QUE SERA FORNECIDA PELA AMA, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2023. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
2023011600013 | 121.401.414-31 | ERICA JACLENE DA SILVA | 000520231601020 | 16/01/2023 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPA DO CONGRESSO DOS MUNICIPIOS EFICIENTE E TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA, QUE SERA FORNECIDA PELA AMA, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2023. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
2023011600014 | 101.858.984-83 | ISABELLE DE FIGUEIREDO SANTIAGO | 000520231601009 | 16/01/2023 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPA DO CONGRESSO DOS MUNICIPIOS EFICIENTE E TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA, QUE SERA FORNECIDA PELA AMA, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2023. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
2023011600015 | 121.913.424-42 | ANDERSON OLIVEIRA GOMES | 000520231601008 | 16/01/2023 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPA DO CONGRESSO DOS MUNICIPIOS EFICIENTE E TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA, QUE SERA FORNECIDA PELA AMA, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2023. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
2023011600016 | 662.314.004-25 | LUCIANA BARBOSA DA COSTA | 000520231601022 | 16/01/2023 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPA DO CONGRESSO DOS MUNICIPIOS EFICIENTE E TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA, QUE SERA FORNECIDA PELA AMA, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2023. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |