Drag a column header here to group by that column
Data table related to the headers above
| | | | | |
CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Empenhado | Liquidado | Pago | |
10.794.018/0001-66 | A 2B COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
08.189.257/0001-45 | A C QUIRINO - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
04.536.601/0001-74 | A M ARAUJO SANTOS- EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
34.687.627/0001-84 | A M RODRIGUES BRASILEIRO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
07.136.774/0001-93 | A Q ABREU E CIA - LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
07.573.139/0001-73 | A T CORDEIRO DE FARIAS - EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
13.230.332/0001-04 | A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
09.624.746/0001-40 | A.A. HONORATO DE SOUZA OLIVEIRA | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | |
19.105.836/0001-89 | A.C. DE ARAUJO JUNIOR PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS-ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
09.998.105/0001-56 | ABDIAS CAETANO ALVES- CASA DOS ARREIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
055.029.884-30 | ABILIO JAMES RODRIGUES ALENCAR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
393.801.038-08 | ABRAAO AGOSTINHO DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
871.236.494-00 | ABRAAO JOAQUIM DE LIMA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
057.961.004-75 | ABRAHÃO TELES GOMES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
05.913.401/0001-56 | ACENDER ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
043.340.204-02 | ADAILSON BERNARDO DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
013.223.334-75 | ADAILTON FRANCISCO GOMES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
023.675.824-16 | ADALBERTO GOMES DE LIMA JUNIOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
013.438.044-42 | ADAUTO BISPO DA SILVA FILHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
051.515.424-51 | ADEANDRO LOPES SANTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |